Изделие предназначено для электропитания радиоэлектронной аппаратуры номинальным напряжением 12 В и обеспечивает (при наличии внешней АКБ) бесперебойное питание систем охранно-пожарной сигнализации, устройств автоматики, домофонов, электрических кодовых замков, телекоммуникационного оборудования и др.
Изделие представляет собой стабилизированный источник питания, который формирует выходное напряжение для питания нагрузки и осуществляет заряд внешней АКБ (при наличии). При отключении напряжения питающей сети происходит автоматический переход на резервное питание от АКБ (при наличии). При этом светодиодный индикатор «ВЫХОД» светится красным цветом, указывая на наличие выходного напряжения. Конструктивно изделие представляет собой печатную плату, расположенную в пластиковом корпусе, предназначенном для установки на 35 мм DIN-рейку.
Особенности:
- питание нагрузки постоянным стабилизированным напряжением в режиме «ОСНОВНОЙ» (при наличии сетевого напряжения) и в режиме «РЕЗЕРВ» от внешней АКБ (при отсутствии сетевого напряжения);
- автоматический переход на резервное питание от АКБ при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого уровня или при отключении электрической сети, режим «РЕЗЕРВ»;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «ОСНОВНОЙ»
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания;
- индикация наличия сетевого и выходного напряжений.
№ | Наименование параметра | Значение параметра | |
1 | Напряжение питающей сети, частотой 50 ± 1 Гц, В | 150…250 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 12,5…14,0 |
в режиме «РЕЗЕРВ» | 10,5…13,9 | ||
3 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» (при отсутствии АКБ), А | 4,0 | |
4 | Максимальный ток нагрузки (при наличии внешней АКБ), в режиме «ОСНОВНОЙ», | 3,5 | |
Оптимальный заряд АКБ происходит только при наличии напряжения питающей сети, если ТОК НАГРУЗКИ не превышает значений, указанных в п.4. | |||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ» (при наличии внешней АКБ), А | 4,0 | |
6 | Ток заряда АКБ, А | 4,0–Iнагр.* | |
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 50 | |
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,0…11,0 | |
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 100 | |
10 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 7,5 | |
11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
12 | Рекомендуемая емкость внешней АКБ, А*ч | 17—26** | |
13 | Количество АКБ, шт. | 1*** | |
14 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 1,5 | |
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 139x89x66 |
в упаковки | 152х105х71 | ||
15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,24 (0,36) | |
16 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
17 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
18 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 |
IP20 |