Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA HR 12-24W является полностью герметизированным моноблоком с внутренней рекомбинацией газа. Специально разработан для использования в источниках бесперебойного питания. Возможна эксплуатация как в буферном, так и в циклическом режимах. Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумулятора максимальными токами, что особенно актуально при использовании в системах бесперебойного питания.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 8 лет |
Номинальная емкость (25 °С) | |
---|---|
20-ти часовой разряд (0,3 А; 10,5 В) | 6 Ач |
Макс. разрядный ток (25 °С) | 103 А (5 с) |
Ток короткого замыкания | 570 А |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) |
21 мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20 °С |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд | -20 °С ~ 60 °С |
Заряд | -10 °С ~ 60 °С |
Хранение | -20 °С ~ 60 °С |
Метод заряда: постоянным напряжением (25 °С) | |
Циклический режим | 13,8-14,1 В |
Макс. зарядный ток | 1,8 А |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим | 13,38-13,62 В |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Конструкция
Компонент | Материал |
---|---|
Положительная пластина | диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Особенности
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую энергоемкость
- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Необслуживаемый, нет необходимости в доливе воды
- Эксплуатация допустима в любом положении
- Низкий саморазряд
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 55 мин |
1,60 В | 29,9 | 20,3 | 15,6 | 12,3 | 10,3 | 8,95 | 7,90 | 7,12 | 6,51 | 5,93 | 5,46 |
1,65 В | 28,1 | 19,2 | 14,8 | 11,7 | 9,75 | 8,49 | 7,51 | 6,77 | 6,19 | 5,65 | 5,20 |
1,70 В | 26,3 | 18,1 | 14,0 | 11,0 | 9,22 | 8,03 | 7,11 | 6,41 | 5,88 | 5,36 | 4,94 |
1,75 В | 24,6 | 17,0 | 13,2 | 10,4 | 8,69 | 7,57 | 6,71 | 6,06 | 5,56 | 5,08 | 4,69 |
1,80 В | 23,5 | 16,4 | 12,7 | 10,1 | 8,44 | 7,37 | 6,54 | 5,91 | 5,43 | 4,96 | 4,58 |
Конечное напряжение, В/эл. |
1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 2,5 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 12 ч | 24 ч |
1,60 В | 5,06 | 3,51 | 2,74 | 2,27 | 1,96 | 1,53 | 1,24 | 1,04 | 0,90 | 0,79 | 0,71 | 0,64 | 0,55 | 0,29 |
1,65 В | 4,83 | 3,35 | 2,62 | 2,17 | 1,88 | 1,47 | 1,19 | 1,01 | 0,87 | 0,77 | 0,69 | 0,63 | 0,53 | 0,28 |
1,70 В | 4,59 | 3,19 | 2,49 | 2,07 | 1,79 | 1,41 | 1,15 | 0,97 | 0,84 | 0,74 | 0,66 | 0,60 | 0,51 | 0,27 |
1,75 В | 4,36 | 3,04 | 2,37 | 1,98 | 1,71 | 1,34 | 1,12 | 0,94 | 0,81 | 0,71 | 0,64 | 0,58 | 0,49 | 0,26 |
1,80 В | 4,26 | 2,97 | 2,32 | 1,94 | 1,68 | 1,32 | 1,10 | 0,92 | 0,79 | 0,70 | 0,63 | 0,57 | 0,48 | 0,25 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20 °С)
Конечное напряжение, В/эл. |
5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 55 мин |
1,60 В | 53,1 | 35,0 | 27,2 | 21,6 | 18,2 | 16,0 | 14,0 | 12,6 | 11,5 | 10,5 | 9,80 |
1,65 В | 50,8 | 33,7 | 26,3 | 20,9 | 17,6 | 15,4 | 13,6 | 12,2 | 11,1 | 10,2 | 9,52 |
1,70 В | 48,6 | 32,4 | 25,3 | 20,1 | 17,0 | 14,9 | 13,2 | 11,8 | 10,8 | 10,0 | 9,24 |
1,75 В | 46,4 | 31,1 | 24,4 | 19,4 | 16,4 | 14,4 | 12,7 | 11,4 | 10,4 | 9,50 | 8,97 |
1,80 В | 44,1 | 29,8 | 23,4 | 18,7 | 15,8 | 13,9 | 12,3 | 11,1 | 10,1 | 9,32 | 8,69 |
Конечное напряжение, В/эл. |
1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 2,5 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 12 ч | 24 ч |
1,60 В | 9,17 | 6,39 | 5,00 | 4,17 | 3,61 | 2,86 | 2,41 | 2,04 | 1,78 | 1,58 | 1,42 | 1,30 | 1,10 | 0,58 |
1,65 В | 8,92 | 6,22 | 4,87 | 4,06 | 3,52 | 2,79 | 2,36 | 2,00 | 1,74 | 1,55 | 1,40 | 1,28 | 1,08 | 0,57 |
1,70 В | 8,67 | 6,05 | 4,74 | 3,95 | 3,43 | 2,72 | 2,30 | 1,95 | 1,70 | 1,51 | 1,37 | 1,25 | 1,06 | 0,56 |
1,75 В | 8,41 | 5,88 | 4,61 | 3,85 | 3,34 | 2,66 | 2,25 | 1,91 | 1,66 | 1,48 | 1,34 | 1,23 | 1,04 | 0,55 |
1,80 В | 8,16 | 5,71 | 4,48 | 3,74 | 3,25 | 2,59 | 2,19 | 1,86 | 1,62 | 1,45 | 1,31 | 1,20 | 1,02 |
0,54 |