Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA HR 12-21W является полностью герметизированным моноблоком с внутренней рекомбинацией газа. Специально разработан для использования в источниках бесперебойного питания. Возможна эксплуатация как в буферном, так и в циклическом режиме. Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумулятора максимальными токами, что особенно актуально при использовании в источниках бесперебойного питания.
Компонент | Материал |
Положительная пластина | диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики АКБ DELTA HR 12-21W
Номинальное напряжение | 12 B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 8 лет |
Номинальная емкость (25 °С) |
|
20 часовой разряд (0,25 А; 10,5 В) | 5 Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) |
32 мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20 °С |
Рабочий диапазон температур |
|
Разряд | -20~60 °С |
Заряд | -10~60 °С |
Хранение | -20~60 °С |
Макс. разрядный ток (25 °С) | 75 А (5 с) |
Ток короткого замыкания | 370 А |
Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С) | |
Циклический режим | 13,8-14,1 В |
Макс. зарядный ток | 1,5 А |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим | 13,38-13,62 В |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Особенности
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
Конечное напряжение Вольт/элемент |
5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 35м | 40м | 45м | 50м | 55м |
1.60V | 25.4 | 17.0 | 12.4 | 9.77 | 8.17 | 7.12 | 6.32 | 5.71 | 5.25 | 4.80 | 4.44 |
1.65V | 23.9 | 16.0 | 11.7 | 9.24 | 7.75 | 6.75 | 6.00 | 5.43 | 4.99 | 4.57 | 4.23 |
1.70V | 22.4 | 15.1 | 11.1 | 8.73 | 7.33 | 6.39 | 5.68 | 5.15 | 4.74 | 4.34 | 4.02 |
1.75V | 20.9 | 14.2 | 10.4 | 8.23 | 6.90 | 6.02 | 5.36 | 4.87 | 4.48 | 4.11 | 3.81 |
1.80V | 20.0 | 13.7 | 10.1 | 7.97 | 6.70 | 5.86 | 5.22 | 4.75 | 4.37 | 4.02 | 3.72 |
Конечное напряжение Вольт/элемент |
1ч | 1.5ч | 2ч | 2.5ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
1.60V | 4.13 | 2.87 | 2.24 | 1.86 | 1.61 | 1.26 | 1.05 | 0.88 | 0.76 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.46 | 0.24 |
1.65V | 3.94 | 2.74 | 2.14 | 1.78 | 1.54 | 1.21 | 1.00 | 0.84 | 0.73 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.45 | 0.23 |
1.70V | 3.75 | 2.61 | 2.04 | 1.70 | 1.47 | 1.15 | 0.95 | 0.80 | 0.69 | 0.61 | 0.55 | 0.50 | 0.43 | 0.22 |
1.75V | 3.56 | 2.48 | 1.94 | 1.62 | 1.40 | 1.10 | 0.92 | 0.77 | 0.67 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.41 | 0.21 |
1.80V | 3.48 | 2.43 | 1.90 | 1.58 | 1.37 | 1.08 | 0.90 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.40 | 0.21 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20 °С)
Конечное напряжение Вольт/элемент |
5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 35м | 40м | 45м | 50м | 55м |
1.60V | 44.1 | 30.0 | 23.0 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 11.9 | 10.8 | 10.0 | 9.20 | 8.55 |
1.65V | 42.2 | 28.9 | 22.2 | 17.5 | 14.7 | 12.9 | 11.5 | 10.5 | 9.70 | 8.93 | 8.30 |
1.70V | 40.3 | 27.8 | 21.4 | 16.9 | 14.2 | 12.5 | 11.1 | 10.2 | 9.40 | 8.66 | 8.06 |
1.75V | 38.5 | 26.6 | 20.6 | 16.3 | 13.7 | 12.0 | 10.8 | 9.83 | 9.10 | 8.40 | 7.82 |
1.80V | 36.6 | 25.5 | 19.8 | 15.7 | 13.2 | 11.6 | 10.4 | 9.50 | 8.80 | 8.13 | 7.58 |
Конечное напряжение Вольт/элемент |
1ч | 1.5ч | 2ч | 2.5ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
1.60V | 8.00 | 5.53 | 4.29 | 3.55 | 3.05 | 2.40 | 2.01 | 1.71 | 1.50 | 1.34 | 1.21 | 1.11 | 0.96 | 0.52 |
1.65V | 7.78 | 5.38 | 4.18 | 3.46 | 2.98 | 2.34 | 1.97 | 1.67 | 1.47 | 1.31 | 1.19 | 1.09 | 0.94 | 0.51 |
1.70V | 7.56 | 5.23 | 4.07 | 3.37 | 2.90 | 2.29 | 1.92 | 1.64 | 1.44 | 1.28 | 1.17 | 1.07 | 0.93 | 0.51 |
1.75V | 7.34 | 5.08 | 3.95 | 3.28 | 2.83 | 2.23 | 1.88 | 1.60 | 1.40 | 1.26 | 1.14 | 1.05 | 0.91 | 0.50 |
1.80V | 7.12 | 4.94 | 3.84 | 3.19 | 2.75 | 2.18 | 1.83 | 1.56 | 1.37 | 1.23 | 1.12 | 1.03 | 0.89 |
0.49 |