Компонент | Материал |
---|---|
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики АКБ DELTA HR 12-65
Номинальное напряжение | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 10 лет |
Номинальная емкость (25°С) 10 часовой разряд (1.2А, 5.25В) | 80Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (20°С) |
4,7мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд | -20~60°С |
Заряд | -10~60°С |
Хранение | -20~60°С |
Макс, разрядный ток(20°С) | 750А(5с) |
Метод заряда | заряд постоянным напряжением (25°С) |
Циклический режим | 14.5-14.7В |
Макс, зарядный ток | 24А |
Температурная компенсация | -ЗОмВ/°С |
Буферный режим | 13.6-13.8В |
Температурная компенсация | -20мВ/°С |
Особенности
Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
Нет ограничений на воздушные перевозки
Соответствие требованиям UL
Эксплуатация в любом положении
Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
Большой срок службы
Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 20°С)
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 35м | 40м | 45м | 50м | 55м |
1.60V | 38.5 | 25.7 | 18.9 | 14.6 | 12.1 | 10.4 | 9.17 | 8.25 | 7.53 | 6.87 | 6.33 |
1.65V | 36.2 | 24.3 | 17.9 | 13.9 | 11.5 | 9.87 | 8.71 | 7.84 | 7.16 | 6.54 | 6.04 |
1.70V | 33.9 | 22.9 | 16.9 | 13.1 | 10.9 | 9.34 | 8.25 | 7.43 | 6.80 | 6.21 | 5.74 |
1.75V | 31.6 | 21.5 | 15.9 | 12.4 | 10.2 | 8.80 | 7.78 | 7.02 | 6.43 | 5.89 | 5.44 |
1.80V | 30.3 | 20.7 | 15.4 | 12.0 | 9.93 | 8.57 | 7.59 | 6.85 | 6.28 | 5.75 | 5.32 |
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
1ч | 1.5ч | 2ч | 2.5ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
1.60V | 5.89 | 4.12 | 3.24 | 2.71 | 2.35 | 1.83 | 1.52 | 1.29 | 1.12 | 0.99 | 0.89 | 0.82 | 0.69 | 0.38 |
1.65V | 5.61 | 3.93 | 3.09 | 2.59 | 2.25 | 1.76 | 1.46 | 1.24 | 1.07 | 0.95 | 0.86 | 0.78 | 0.67 | 0.37 |
1.70V | 5.34 | 3.75 | 2.95 | 2.47 | 2.15 | 1.68 | 1.40 | 1.18 | 1.03 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | 0.35 |
1.75V | 5.07 | 3.56 | 2.81 | 2.35 | 2.05 | 1.61 | 1.34 | 1.13 | 0.99 | 0.88 | 0.79 | 0.72 | 0.62 | 0.34 |
1.80V | 4.96 | 3.49 | 2.75 | 2.31 | 2.01 | 1.58 | 1.31 | 1.11 | 0.97 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 0.61 | 0.33 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20°С)
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
5м | 10м | 15м | 20м | 25м | 30м | 35м | 40м | 45м | 50м | 55м |
1.60V | 68.3 | 46.0 | 33.7 | 26.6 | 22.3 | 19.5 | 17.1 | 15.4 | 14.0 | 12.8 | 11.8 |
1.65V | 65.4 | 44.3 | 32.6 | 25.7 | 21.6 | 18.8 | 16.6 | 14.9 | 13.6 | 12.4 | 11.5 |
1.70V | 62.5 | 2.64 | 31.4 | 24.8 | 20.8 | 18.2 | 16.0 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 11.2 |
1.75V | 59.6 | 40.8 | 30.2 | 23.9 | 20.1 | 17.5 | 15.5 | 13.9 | 12.7 | 11.7 | 10.8 |
1.80V | 56.7 | 39.1 | 29.0 | 23.0 | 19.3 | 16.9 | 14.9 | 13.5 | 12.3 | 11.3 | 10.5 |
Конечное напряжение Вольт/ элемент |
1ч | 1.5ч | 2ч | 2.5ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 7ч | 8ч | 9ч | 10ч | 12ч | 24ч |
1.60V | 11.0 | 7.61 | 5.91 | 4.90 | 4.22 | 3.32 | 2.78 | 2.37 | 2.08 | 1.87 | 1.70 | 1.56 | 1.34 | 0.76 |
1.65V | 10.7 | 7.41 | 5.76 | 4.77 | 4.11 | 3.24 | 2.72 | 2.32 | 2.04 | 1.83 | 1.66 | 1.53 | 1.32 | 0.75 |
1.70V | 10.4 | 7.20 | 5.61 | 4.65 | 4.01 | 3.16 | 2.66 | 2.27 | 1.99 | 1.79 | 1.62 | 1.50 | 1.30 | 0.74 |
1.75V | 10.1 | 7.00 | 5.45 | 4.52 | 3.90 | 3.09 | 2.59 | 2.22 | 1.95 | 1.75 | 1.59 | 1.46 | 1.27 | 0.72 |
1.80V | 9.8 | 6.80 | 5.30 | 4.40 | 3.80 | 3.01 | 2.53 | 2.16 | 1.90 | 1.71 | 1.55 | 1.43 | 1.25 |
0.71 |