Аккумуляторная батарея Delta DTM 12250 L выполнена по технологии AGM и имеет клапанное регулирование внутреннего давления (VRLA). Не подвержена утечке электролита и не требует технического обслуживания (долива воды). Обладает высокими эксплуатационными характеристиками и соответствует всем современным требованиям к герметизированным батареям.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 1250 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | до 3 мОм |
Саморазряд (при 20 °С) | 3 % в месяц |
Срок службы в буферном режиме | 10–12 лет |
Номинальная емкость (25 °С) | |
---|---|
10 часовой разряд (25 А; 10,8 В) | 250 Ач |
5 часовой разряд (43,5 А; 10,5 В) | 217,5 Ач |
1 часовой разряд (160 А; 9,6 В) | 198,9 Ач |
Циклический режим (14,4–14,7 В) | |
Максимальный зарядный ток | 75 А |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим (13,2–13,8 В) | |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Диапазон рабочих температур | |
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
Разряд | -20 °С ~ 60 °С |
Заряд | -10 °С ~ 60 °С |
Хранение | -20 °С ~ 60 °С |
Конструкция
Компонент | Материал |
---|---|
Положительный электрод | Диоксид свинца |
Отрицательный электрод | Свинец |
Корпус и крышка | Непрозрачный ударопрочный пластик ABS |
Клапан | Каучук |
Сепаратор | Микропористое стекловолокно |
Электролит | Обездвиженная серная кислота (технология AGM) |
Клеммы | Медь |
Особенности
Продолжительный срок службы
Герметизированная конструкция
Система внутренней рекомбинации газов с эффективностью 99 %
Техническое обслуживание (долив воды) не требуется
Возможность эксплуатации в любом положении
Низкий саморазряд
Соответствие требованиям UL
Транспортировка любым видом транспорта
Применение
Источники бесперебойного питания
Источники резервного питания
Насосы, котлы систем отопления
Аварийное электроснабжение
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
9,60 | 486,0 | 288,0 | 205,0 | 169 | 76,2 | 49,5 | 26,8 |
9,90 | 452,0 | 271,0 | 196,0 | 161 | 73,3 | 47,7 | 26,6 |
10,2 | 436,0 | 265,0 | 191,5 | 158 | 72,0 | 47,0 | 26,5 |
10,5 | 406,0 | 252,0 | 187,0 | 154 | 69,9 | 45,6 | 26,4 |
10,8 | 375,0 | 241,0 | 185,0 | 150 | 67,7 | 44,6 | 26,2 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
Конечное напряжение, В | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
9,60 | 850,0 | 522,0 | 379,0 | 315 | 146 | 93,8 | 63,2 |
9,90 | 808,0 | 498,0 | 364,0 | 305 | 140 | 92,4 | 61,2 |
10,2 | 784,0 | 488,0 | 359,9 | 299 | 138 | 91,0 | 60,4 |
10,5 | 740,0 | 471,0 | 348,0 | 292 | 132 | 88,2 | 59,2 |
10,8 | 693,0 | 455,0 | 341,0 | 281 | 128 | 85,4 |
57,8 |