Аккумуляторная батарея Delta DTM 12200 L выполнена по технологии AGM и имеет клапанное регулирование внутреннего давления (VRLA). Не подвержена утечке электролита и не требует технического обслуживания (долива воды). Обладает высокими эксплуатационными характеристиками и соответствует всем современным требованиям к герметизированным батареям.
Технические характеристики аккумулятора / аккумуляторной батареи Delta DTM 12200 L
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 1000 А (5 с) |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 3,5 мОм |
Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
Срок службы в буферном режиме | 10–12 лет |
Номинальная емкость (25 °С) | |
---|---|
10 часовой разряд (20 А; 1,8 В/эл.) | 200 Ач |
5 часовой разряд (36 А; 1,75 В/эл.) | 180 Ач |
1 часовой разряд (128 А; 1,6 В/эл.) | 128 Ач |
Циклический режим (14,4–14,7 В) | |
Максимальный зарядный ток | 60 А |
Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
Буферный режим (13,6–13,8 В) | |
Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
Диапазон рабочих температур | |
Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
Разряд | -20 °С ~ 60 °С |
Заряд | -10 °С ~ 60 °С |
Хранение | -20 °С ~ 60 °С |
Конструкция аккумулятора / аккумуляторной батареи Delta DTM 12200 L
Компонент | Материал |
---|---|
Положительный электрод | Диоксид свинца |
Отрицательный электрод | Свинец |
Корпус и крышка | Непрозрачный ударопрочный пластик ABS |
Клапан | Каучук |
Сепаратор | Микропористое стекловолокно |
Электролит | Обездвиженная серная кислота (технология AGM) |
Клеммы | Медь |
Особенности аккумулятора / аккумуляторной батареи Delta DTM 12200 L
Продолжительный срок службы
Герметизированная конструкция
Система внутренней рекомбинации газов с эффективностью 99%
Техническое обслуживание (долив воды) не требуется
Возможность эксплуатации в любом положении
Низкий саморазряд
Соответствие требованиям UL
Транспортировка любым видом транспорта
Применение аккумулятора / аккумуляторной батареи Delta DTM 12200 L
Источники бесперебойного питания
Источники резервного питания
Насосы, котлы систем отопления
Аварийное электроснабжение
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 55 мин | 1 ч | 1,5 ч |
1,60 | 440 | 360 | 290 | 248 | 220 | 194 | 174 | 159 | 147 | 136 | 128 | 92,8 |
1,65 | 419 | 350 | 281 | 240 | 212 | 187 | 168 | 153 | 141 | 132 | 124 | 89,8 |
1,70 | 400 | 337 | 271 | 232 | 206 | 182 | 163 | 149 | 137 | 128 | 120 | 87,5 |
1,75 | 382 | 319 | 260 | 224 | 200 | 177 | 159 | 145 | 134 | 125 | 117 | 85,2 |
1,80 | 331 | 269 | 228 | 203 | 187 | 167 | 152 | 140 | 130 | 121 | 114 | 82,5 |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 2 ч | 2,5 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 12 ч | 24 ч |
1,60 | 75,2 | 64,6 | 57,6 | 45,5 | 38,2 | 32,3 | 28,0 | 24,9 | 22,4 | 20 | 17,5 | 9,34 |
1,65 | 72,7 | 62,4 | 55,6 | 44,1 | 37,2 | 31,6 | 27,5 | 24,5 | 22,2 | 20 | 17,3 | 9,29 |
1,70 | 71,3 | 61,5 | 55,0 | 43,5 | 36,6 | 31,1 | 27,2 | 24,3 | 22,0 | 20 | 17,2 | 9,25 |
1,75 | 69,3 | 59,8 | 53,4 | 42,5 | 36,0 | 30,7 | 26,9 | 24,1 | 21,9 | 20 | 17,1 | 9,20 |
1,80 | 66,8 | 57,3 | 51,0 | 41,3 | 35,4 | 30,3 | 26,6 | 23,9 | 21,7 | 20 | 17,0 | 9,16 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 50 мин | 55 мин | 1 ч | 1,5 ч |
1,60 | 756 | 625 | 514 | 447 | 402 | 356 | 321 | 294 | 268 | 247 | 230 | 170 |
1,65 | 729 | 604 | 497 | 433 | 390 | 345 | 312 | 286 | 262 | 242 | 225 | 166 |
1,70 | 704 | 586 | 484 | 423 | 382 | 338 | 305 | 279 | 256 | 237 | 221 | 163 |
1,75 | 679 | 578 | 475 | 413 | 372 | 330 | 299 | 274 | 251 | 233 | 217 | 159 |
1,80 | 644 | 554 | 459 | 402 | 364 | 324 | 294 | 270 | 248 | 230 | 215 | 157 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 2 ч | 2,5 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 12 ч | 24 ч |
1,60 | 139 | 121 | 109,0 | 86,5 | 73,0 | 62,1 | 54,3 | 48,4 | 43,8 | 40 | 34,2 | 18,4 |
1,65 | 137 | 119 | 107,0 | 85,1 | 72,0 | 61,1 | 53,3 | 47,4 | 42,8 | 39 | 33,3 | 17,9 |
1,70 | 134 | 117 | 105,0 | 83,9 | 71,2 | 60,3 | 52,5 | 46,6 | 42,0 | 38 | 32,6 | 17,6 |
1,75 | 130 | 113 | 101,0 | 81,8 | 70,2 | 59,3 | 51,6 | 45,8 | 41,2 | 38 | 31,9 | 17,2 |
1,80 | 127 | 110 | 98,00 | 80,1 | 69,3 | 58,4 | 50,7 | 44,9 | 40,3 | 37 | 31,2 |
16,8 |