Прибор «С2000-АСПТ» предназначен для автономной или централизованной (в составе системы «Орион») противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения по одной зоне порошкового, аэрозольного или газового пожаротушения.
Технические характеристики:НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Количество радиальных неадресных пожарных шлейфов сигнализации (ШС) | 3 | |
Количество радиальных неадресных контролируемых цепей | 4 | |
Макс. сопротивление проводов ШС без учёта оконечного сопротивления | 100 Ом | |
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | 50 кОм | |
Подключаемые к ШС устройства | Неадресные пожарные и технологические извещатели с релейным выходом | без ограничений |
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС |
общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 3 мА; общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 - до 1,2 мА |
|
Напряжение на каждом входе ШС |
24 В ÷ 19 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм±5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС |
|
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В) | |
Световая индикация на лицевой панели | 27 светодиодных индикаторов | |
Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА на расстоянии 1 м | |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | |
Питание прибора, основное | Сетевое напряжение от 187 до 242 В (50 Гц ± 5%) | |
Питание прибора, резервное | 2 аккумуляторных батареи, 12 В, 4,5 А·ч | |
Выход для питания внешних устройств стабилизированным напряжением | (24 ± 2) В/200 мА | |
Контролируемые выходы | 5 шт. | |
Цепи запуска и управления оповещателями | (24 ± 2) В/1 А (до 2 А в течение 2 с), ток контроля 1,5 мА | |
Неконтролируемые выходы | 3 шт. | |
Реле «Пожар», «Неисправность» | 0,1 А/100 В | |
Реле «NO-NC-COM» (управление вентиляцией, дымоудалением и т.д) | 2 А/28V DC | |
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход | |
Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory, iButton | |
Управление светодиодами считывателя |
Одним красным светодиодом Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
|
Объем памяти ключей Touch Memory(iButton) | 15 | |
Рабочий диапазон температур | от 0 до +50 °C | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР30 | |
Габаритные размеры | 305×255×95 мм | |
Масса прибора | не более 6 кг (без аккумуляторной батареи) | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование прибора | программа UProg.exe |